皆さんこんにちは、こんばんは。T@KE【タケ】です。
前回の記事から約2ヶ月と、ずいぶん間が空いてしまいました。
そんな状態の僕が書く記事といえばそう、値上げ情報です。
IWCが2023年11月15日(水)より今年3度目の価格改定を行います。
もくじ
ソース一覧
※その他X(旧Twitter)で情報を下さった方々
値上げ内容
- 価格改定日:2023年11月15日
- 値上げ対象:ほぼ全てのモデル
- 値上げ率:平均3~5%
値上げ対象モデル
・価格は全て税込み表記
・価格据え置きモデルも一部記載しています
パイロット・ウォッチ
ビッグ・パイロット・ウォッチ 43(革) | 現価格 | 新価格 |
1,254,000円 | 1,309,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
55,000円 | 4.3% |
※革⇒革ベルトの意
クロノグラフ41(革) | 現価格 | 新価格 |
1,056,000円 | 1,089,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
33,000円 | 3.1% |
※革⇒革ベルトの意
クロノグラフ41(SS) | 現価格 | 新価格 |
1,199,000円 | 1,248,500円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
49,500円 | 4.1% |
※SS⇒SSベルトの意
マーク20(革) | 現価格 | 新価格 |
764,500円 | 792,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
27,500円 | 3.5% |
※革⇒革ベルトの意
マーク20(SS) | 現価格 | 新価格 |
907,500円 | 951,500円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
44,000円 | 4.8% |
※SS⇒SSベルトの意
ビッグ・パイロット・ウォッチ・ヘリテージ | 現価格 | 新価格 |
1,870,000円 | 1,914,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
44,000円 | 2.3% |
ポルトギーゼ
クロノグラフ(SS) | 現価格 | 新価格 |
1,116,500円 | 1,177,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
60,500円 | 5.4% |
※SS⇒SSケースの意
クロノグラフ(RG) | 現価格 | 新価格 |
2,552,000円 | 2,673,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
121,000円 | 4.7% |
※RG⇒レッドゴールドケースの意
オートマティック40(SS&革) | 現価格 | 新価格 |
979,000円 | 1,023,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
44,000円 | 4.4% |
※革⇒革ベルト SS⇒SSケースの意
Check!!
ついにオートマティック40も100万超えです。
これにより現行ポルトギーゼは全て税込み100万円を超えることに。1つの時代の終わりを感じますね(大袈裟)。
この一年間で90万円→95万円→98万円→102万円と、あっという間の到達スピードでした。
オートマティック40(SSブレス) | 現価格 | 新価格 |
1,122,000円 | 1,177,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
55,000円 | 4.9% |
※SSブレス⇒SSブレスレットモデルの意
クロノグラフ(SSケース)と価格を合わせたのは何か意図があるのか…
オートマティック(SS) | 現価格 | 新価格 |
1,699,500円 | 据え置き |
値上げ額 | 値上げ率 |
| |
SS⇒SSケースの意
オートマティック(RG) | 現価格 | 新価格 |
3,344,000円 | 据え置き |
値上げ額 | 値上げ率 |
| |
RG⇒レッドゴールドケースの意
ヨットクラブ・クロノグラフ(SS) | 現価格 | 新価格 |
1,754,500円 | 1,826,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
71,500円 | 4% |
SS⇒SSケースの意
ヨットクラブ・クロノグラフ(RG) | 現価格 | 新価格 |
2,684,000円 | 2,750,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
66,000円 | 2.4% |
RG⇒レッドゴールドケースの意
パーペチュアル・カレンダー 42(SS) | 現価格 | 新価格 |
3,558,500円 | 3,696,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
137,500円 | 3.8% |
SS⇒SSケースの意
パーペチュアル・カレンダー | 現価格 | 新価格 |
5,956,500円 | 6,193,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
236,500円 | 3.9% |
ポートフィノ
オートマティック(革) | 現価格 | 新価格 |
682,000円 | 709,500円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
27,500円 | 4% |
※革⇒革ベルトの意
オートマティック(RG) | 現価格 | 新価格 |
1,743,500円 | 1,837,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
93,500円 | 5.3% |
※RG⇒レッドゴールドケースの意
オートマティック 34(RG) | 現価格 | 新価格 |
1,804,000円 | 1,881,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
77,000円 | 4.2% |
※RG⇒レッドゴールドケースの意
ハンドワインド・エイトデイズ(SS) | 現価格 | 新価格 |
1,408,000円 | 1,485,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
77,000円 | 5.4% |
※SS⇒SSケースの意
ハンドワインド・エイトデイズ(RG) | 現価格 | 新価格 |
2,761,000円 | 2,871,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
110,000円 | 3.9% |
※RG⇒レッドゴールドケースの意
インヂュニア
オートマティック 40(Ti) | 現価格 | 新価格 |
2,035,000円 | 2,112,000円 |
値上げ額 | 値上げ率 |
77,000円 | 3.7% |
※Ti⇒チタンケースの意
まとめ
以上、価格改定まとめでした。
気が付けばマーク20も100万目前で、目ん玉が飛び出しそうになりました。
インヂュニアとアクアタイマーの情報が一切出てきませんでしたが、これらも当然対象でしょう。
※インヂュニア(チタン)の情報をいただいたので追記しました
載っていない主要モデルは後日追記したいと思います(値上げ後になってしまいますが…)。
また、気力があれば「今年1年間でどれくらい価格が上がったか?」のまとめ記事も書きたいと思います。
IWCの価格改定に関する記事まとめ