サムネイル出典:IWC公式
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
IWCの価格改定で飯を食っている当ブログの管理人、T@KE【タケ】です。
タイトルにもある通り、IWCが2023年7月1日より価格改定を行うことが決定しました。
この記事ではその内容を簡単にまとめています。
各正規店さんのブログやTwitterで集めた情報を基に作成していますので、多少の差異があるかもしれません
今回の価格改定の注目は以下の2点ではないでしょうか。
- ポルトギーゼ・オートマティック40は100万円を超えるのか?
- 新型インヂュニアは値上げの対象になるのか?
結論から言うと、
- 超えない(税込み979,000円)
- 対象になる
となります。
他にも気になる情報がいくつかあるので、気になる方は見ていただけたらと思います。
T@KEそれではいってみましょう
過去の価格改定についてはこちら
もくじ
ソース一覧
その他、Twitterで情報を下さった方々
値上げ内容
- 価格改定日:2023年7月1日
- 値上げ対象:一部モデル(全モデルとの情報もあり)
- 値上げ率:4%前後
値上げ対象モデル(一例)
パイロット・ウォッチ
| ビッグ・パイロット・ウォッチ | 現価格 | 新価格 |
| 1,765,500円 | 1,793,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 27,500円 | 1.5% |


| クロノグラフ41(革) | 現価格 | 新価格 |
| 1,017,500円 | 1,056,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 38,500円 | 3.7% |


| クロノグラフ41(SS) | 現価格 | 新価格 |
| 1,144,000円 | 1,199,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 55,000円 | 4.8% |


| マーク20(革) | 現価格 | 新価格 |
| 726,000円 | 764,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 38,500円 | 5.3% |


| マーク20(SS) | 現価格 | 新価格 |
| 852,500円 | 907,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 55,000円 | 6.4% |


| クロノグラフ・トップガン | 現価格 | 新価格 |
| 1,287,000円 | 1,336,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 49,500円 | 3.8% |


ポルトギーゼ
| クロノグラフ(SS) | 現価格 | 新価格 |
| 1,072,500円 | 1,116,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 44,000円 | 4.1% |


| クロノグラフ(RG) | 現価格 | 新価格 |
| 2,453,000円 | 2,552,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 99,000円 | 4% |


| オートマティック40(SS&革) | 現価格 | 新価格 |
| 957,000円 | 979,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 22,000円 | 2.2% |


| オートマティック(SS) | 現価格 | 新価格 |
| 1,650,000円 | 1,699,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 49,500円 | 3% |


| オートマティック(RG) | 現価格 | 新価格 |
| 3,256,000円 | 3,344,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 88,000円 | 2.7% |


| ヨットクラブ・クロノグラフ(SS) | 現価格 | 新価格 |
| 1,688,500円 | 1,754,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 66,000円 | 3.9% |


| ヨットクラブ・クロノグラフ(RG) | 現価格 | 新価格 |
| 2,623,500円 | 2,684,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 60,500円 | 2.3% |


| パーペチュアル・カレンダー 42(SS) | 現価格 | 新価格 |
| 3,421,000円 | 3,558,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 137,500円 | 4% |


| パーペチュアル・カレンダー(RG) | 現価格 | 新価格 |
| 5,621,000円 | 5,956,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 335,500円 | 5.9% |


ポートフィノ
| オートマティック(革) | 現価格 | 新価格 |
| 654,500円 | 682,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 27,500円 | 4.2% |


| クロノグラフ(革) | 現価格 | 新価格 |
| 869,000円 | 913,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 44,000円 | 5% |


| ハンドワインド・ムーンフェイズ(RG) | 現価格 | 新価格 |
| 3,250,500円 | 3,382,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 132,000円 | 4% |


インヂュニア
| オートマティック40(SS) | 現価格 | 新価格 |
| 1,567,500円 | 1,628,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 60,500円 | 3.8% |


| オートマティック40(チタン) | 現価格 | 新価格 |
| 1,958,000円 | 2,035,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 77,000円 | 3.9% |





当たり前のように値上げ対象なんだね…
アクアタイマー
| オートマティック(ラバー) | 現価格 | 新価格 |
| 803,000円 | 836,000円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 33,000円 | 4.1% |


| “エクスペディション・チャールズ・ダーウィン”(ブロンズ) | 現価格 | 新価格 |
| 1,452,000円 | 1,512,500円 | |
| 値上げ額 | 値上げ率 | |
| 60,500円 | 4.1% |


まとめ
- おおよそ4%ほどの値上げ率
- マーク20はどんどん上がってる
- オートマティック40→100万円超えは回避
- 新型インヂュニアは値上げの対象
- ダ・ヴィンチは値上げの対象外
ポルトギーゼ・オートマティック40の値上げ率が他より低いのはIWCなりの良心なのか、今後に向けた戦略なのか分かりませんが、今回100万円を超えることはありませんでした。
ダ・ヴィンチだけ情報を見つけることができなかったのですが、全モデル値上げという記載もある為、値上げの可能性もあります。
参考までに2023年6月24日現在のスクショを貼っておきます






※2023/07/01追記
ダ・ヴィンチは全モデル値上がり無しが確認できました。
ちなみにこれはとあるフォロワーさんからいただいた情報なんですが、値上げは今後まだ行われる可能性があるようです。
せっかくここまで読んでくれた方を絶望の淵に叩き落して今回の記事を終わりたいと思います。



欲しくなった瞬間に買うんだ!


















